Cypriot First Division23:00 ngày 21/10/2023

AEK Larnaca
5 - 0

Karmiotissa Polemidion
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOEL Nicosia | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
| 2 | Aris Limassol | 26 | 18 | 2 | 6 | 56 |
| 3 | AEK Larnaca | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 |
| 4 | Pafos FC | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
| 5 | Omonia Nicosia FC | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
| 6 | Anorthosis Famagusta FC | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 |
| 7 | Apollon Limassol FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 8 | Nea Salamis | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| 9 | AEL Limassol | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 |
| 10 | Ethnikos Achnas FC | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 |
| 11 | Karmiotissa Polemidion | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 |
| 12 | AE Zakakiou | 26 | 2 | 10 | 14 | 16 |
| 13 | Othellos Athienou | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 |
| 14 | Doxa Katokopias | 26 | 3 | 3 | 20 | 12 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollon Limassol FC | 40 | 18 | 12 | 10 | 66 |
| 2 | AEL Limassol | 40 | 15 | 9 | 16 | 54 |
| 3 | Nea Salamis | 40 | 14 | 9 | 17 | 51 |
| 4 | Ethnikos Achnas FC | 40 | 13 | 11 | 16 | 50 |
| 5 | Karmiotissa Polemidion | 40 | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 6 | Doxa Katokopias | 40 | 10 | 5 | 25 | 35 |
| 7 | Othellos Athienou | 40 | 8 | 9 | 23 | 33 |
| 8 | AE Zakakiou | 40 | 2 | 12 | 26 | 18 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOEL Nicosia | 36 | 22 | 7 | 7 | 73 |
| 2 | AEK Larnaca | 36 | 21 | 10 | 5 | 73 |
| 3 | Omonia Nicosia FC | 36 | 20 | 9 | 7 | 69 |
| 4 | Aris Limassol | 36 | 20 | 5 | 11 | 65 |
| 5 | Pafos FC | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 |
| 6 | Anorthosis Famagusta FC | 36 | 15 | 8 | 13 | 53 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
APOEL Nicosia
Aris Limassol
Pafos FC
Omonia Nicosia FC
Anorthosis Famagusta FC
Apollon Limassol FC
Nea Salamis
AEL Limassol
Ethnikos Achnas FC
AE Zakakiou
Othellos Athienou
Doxa Katokopias