Cypriot First Division00:00 ngày 10/02/2025

Aris Limassol
1 - 1

AEK Larnaca
Thống kê
Thống kê trận đấu
Aris LimassolChỉ sốAEK Larnaca
5Chỉ số 222
5Chỉ số 30
1Chỉ số 41
8Chỉ số 217
0Chỉ số 80
5Chỉ số 23
50Chỉ số 2550
76Chỉ số 2445
110Chỉ số 2385
Lineup
Đội hình trận đấu
Aris Limassol
1237761814988216620
Đội hình xuất phát

Vaná#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Struski#23 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Correia#77 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
E.Boakye#6 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.Goldson#18 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Y.Gomis#14 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Kokorin#9 · F · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

A. Marhiev#88 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Mayambela#21 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Montnor#66 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Yago#20 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

S.Yago#8

S.Yago#7

S.Yago#91

S.Yago#72
S.Yago#30

S.Yago#90

S.Yago#70

S.Yago#27
S.Yago#29

S.Yago#11

S.Yago#17

S.Yago#24
AEK Larnaca
30201822119371527831
Đội hình xuất phát

E.Cabrera#30 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Cantalapiedra#20 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Y.Chacón#18 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

G.Ekpolo#22 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

I.Faraj#11 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

j.gnali#93 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

G.Ledes#7 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

H.Miličević#15 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

V.Roberge#27 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Rohdén#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

G.Athanasiadis#31 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

G.Athanasiadis#16

G.Athanasiadis#38

G.Athanasiadis#9

G.Athanasiadis#17

G.Athanasiadis#29

G.Athanasiadis#89

G.Athanasiadis#91

G.Athanasiadis#6

G.Athanasiadis#14
G.Athanasiadis#24

G.Athanasiadis#19

G.Athanasiadis#1
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pafos FC | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 |
| 2 | Aris Limassol | 26 | 18 | 7 | 1 | 61 |
| 3 | AEK Larnaca | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 |
| 4 | Omonia Nicosia FC | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 |
| 5 | APOEL Nicosia | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
| 6 | Apollon Limassol FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 7 | Anorthosis Famagusta FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
| 8 | Ethnikos Achnas FC | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 |
| 9 | Karmiotissa Polemidion | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
| 10 | Omonia Aradippou | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
| 11 | AEL Limassol | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
| 12 | Enosis Neon Paralimniou | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 |
| 13 | Nea Salamis | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 |
| 14 | Omonia 29is Maiou | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anorthosis Famagusta FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 |
| 2 | AEL Limassol | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 |
| 3 | Ethnikos Achnas FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 |
| 4 | Enosis Neon Paralimniou | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 |
| 5 | Omonia Aradippou | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 |
| 6 | Karmiotissa Polemidion | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 |
| 7 | Nea Salamis | 7 | 2 | 3 | 2 | 26 |
| 8 | Omonia 29is Maiou | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pafos FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 82 |
| 2 | Aris Limassol | 10 | 4 | 2 | 4 | 75 |
| 3 | AEK Larnaca | 10 | 3 | 5 | 2 | 68 |
| 4 | Omonia Nicosia FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 68 |
| 5 | APOEL Nicosia | 10 | 2 | 4 | 4 | 50 |
| 6 | Apollon Limassol FC | 10 | 1 | 3 | 6 | 49 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4165325 · Home #14251 · Away #13669 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4105247 · Home #13669 · Away #14251 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4090125 · Home #14251 · Away #13669 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 5, 0, 0]
Match #3983204 · Home #14251 · Away #13669 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 1, 0, 0]
Match #3983114 · Home #13669 · Away #14251 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #3918686 · Home #14251 · Away #13669 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 1, 4, 2, 0, 0]
Match #3895791 · Home #13669 · Away #14251 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #3771389 · Home #14251 · Away #13669 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 5, 0, 0, 0]
Match #3771301 · Home #13669 · Away #14251 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #3729297 · Home #14251 · Away #13669 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 1, 5, 8, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Aris Limassol
Match #4165590 · Home #13868 · Away #13669 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4165568 · Home #13669 · Away #10350 · Status #8 · H [6, 3, 0, 1, 11, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4165550 · Home #10950 · Away #13669 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4246148 · Home #68749 · Away #13669 · Status #8 · H [1, 1, 1, 1, 3, 1, 5] · A [1, 0, 0, 0, 3, 1, 4]
Match #4165528 · Home #13669 · Away #68749 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 8, 0, 0]
Match #4165498 · Home #10953 · Away #13669 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4165485 · Home #13669 · Away #25432 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4165465 · Home #62407 · Away #13669 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4165445 · Home #13669 · Away #30615 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 3, 0, 0]
Match #4165421 · Home #13669 · Away #13670 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 13, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của AEK Larnaca
Match #4165583 · Home #14251 · Away #13671 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4262458 · Home #13670 · Away #14251 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4165562 · Home #10949 · Away #14251 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4165540 · Home #14251 · Away #11506 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4165516 · Home #14251 · Away #13868 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 11, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 3, 0, 0]
Match #4165495 · Home #10350 · Away #14251 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4165474 · Home #14251 · Away #10950 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 5, 2, 0, 0]
Match #4165471 · Home #68749 · Away #14251 · Status #8 · H [0, 0, 1, 4, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4165433 · Home #14251 · Away #10953 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 7, 0, 0]
Match #4246144 · Home #14251 · Away #17472 · Status #8 · H [8, 3, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Aris Limassol
#11#20#31#46#55#60#70
AEK Larnaca
#11#21#31#40#53#60#70
Pafos FC
Omonia Nicosia FC
APOEL Nicosia
Apollon Limassol FC
Anorthosis Famagusta FC
Ethnikos Achnas FC
Karmiotissa Polemidion
Omonia Aradippou
AEL Limassol
Enosis Neon Paralimniou
Nea Salamis
Omonia 29is Maiou
PAEEK