Coppa Italia03:00 ngày 05/02/2025

Atalanta
0 - 1

Bologna
Thống kê
Thống kê trận đấu
AtalantaChỉ sốBologna
5Chỉ số 213
0Chỉ số 40
8Chỉ số 2210
44Chỉ số 2438
4Chỉ số 23
94Chỉ số 23122
55Chỉ số 2545
1Chỉ số 32
0Chỉ số 80
Lineup
Đội hình trận đấu
Atalanta
Sơ đồ 3-4-1-22824191613157781732
Đội hình xuất phát

R.Patrício#28 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

R.Tolói#2 · D · Đội trưởng: Có · x:24 · y:32

I.Hien#4 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

B.Gjimsiti#19 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

R.Bellanova#16 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

Éderson#13 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

M.deRoon#15 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

D.Zappacosta#77 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

M.Pašalić#8 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:80

C.DeKetelaere#17 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

M.Retegui#32 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

M.Retegui#49

M.Retegui#6

M.Retegui#24

M.Retegui#22

M.Retegui#31

M.Retegui#5

M.Retegui#27
M.Retegui#52

M.Retegui#70

M.Retegui#51

M.Retegui#7

M.Retegui#44
Bologna
Sơ đồ 4-2-3-11231262281821801124
Đội hình xuất phát

Ł.Skorupski#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

E.Holm#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

S.Beukema#31 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

J.Lucumi#26 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

C.Lykogiannis#22 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

R.Freuler#8 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:50

T.Pobega#18 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50
J.Odgaard#21 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

G.Fabbian#80 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

D.Ndoye#11 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

T.Dallinga#24 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

T.Dallinga#6

T.Dallinga#34

T.Dallinga#20

T.Dallinga#23

T.Dallinga#14

T.Dallinga#28

T.Dallinga#15

T.Dallinga#9

T.Dallinga#29

T.Dallinga#30

T.Dallinga#17

T.Dallinga#5

T.Dallinga#33
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 1
Match #4149502 · Home #10068 · Away #11060 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 9, 0, 0]1 - 2
Match #3957385 · Home #11060 · Away #10068 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 0
Match #3957446 · Home #10068 · Away #11060 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 5, 0, 0]0 - 2
Match #3755968 · Home #11060 · Away #10068 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 0, 0, 0]1 - 2
Match #3755674 · Home #10068 · Away #11060 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 0, 0, 0]0 - 1
Match #3586685 · Home #10068 · Away #11060 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 0
Match #3586405 · Home #11060 · Away #10068 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 5, 0, 0]5 - 0
Match #3441350 · Home #11060 · Away #10068 · Status #8 · H [5, 2, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 3, 0, 0]2 - 2
Match #3441162 · Home #10068 · Away #11060 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 0
Match #2719061 · Home #11060 · Away #10068 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Atalanta
1 - 1
Match #4149691 · Home #11060 · Away #13075 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4205464 · Home #10015 · Away #11060 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4149680 · Home #13402 · Away #11060 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0]5 - 0
Match #4205459 · Home #11060 · Away #10171 · Status #8 · H [5, 1, 0, 1, 12, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]2 - 3
Match #4149670 · Home #11060 · Away #11343 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4149631 · Home #11060 · Away #10467 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4149667 · Home #10297 · Away #11060 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4246786 · Home #10692 · Away #11060 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4149626 · Home #11194 · Away #11060 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0]3 - 2
Match #4149611 · Home #11060 · Away #11344 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Bologna
2 - 0
Match #4149692 · Home #10068 · Away #13402 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4205573 · Home #10206 · Away #10068 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4149681 · Home #11344 · Away #10068 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4205480 · Home #10068 · Away #10030 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 5, 0, 0]3 - 1
Match #4149671 · Home #10068 · Away #15775 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4149653 · Home #10692 · Away #10068 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0]2 - 2
Match #4149660 · Home #10068 · Away #10906 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0]2 - 3
Match #4149621 · Home #10068 · Away #11848 · Status #8 · H [2, 1, 1, 2, 11, 0, 0] · A [3, 2, 0, 5, 5, 0, 0]0 - 2
Match #4149617 · Home #13075 · Away #10068 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4149601 · Home #10068 · Away #10059 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Atalanta
#10#20#30#41#54#60#70
Bologna
#11#20#30#42#53#60#70
Torino
FC Barcelona
Como
Sturm Graz
Napoli
Juventus
Udinese
Inter Milan
Lazio
Empoli
Sporting CP
Borussia Dortmund
Monza
AS Roma
Hellas Verona
Fiorentina