Ireland First Division23:00 ngày 04/05/2026

Cobh Ramblers
1 - 2

UC Dublin
Thống kê
Thống kê trận đấu
Cobh RamblersChỉ sốUC Dublin
53Chỉ số 2445
4Chỉ số 214
0Chỉ số 40
48Chỉ số 2552
3Chỉ số 220
0Chỉ số 80
5Chỉ số 23
67Chỉ số 2361
1Chỉ số 32
0Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
Cobh Ramblers
Sơ đồ 4-4-242515263839816101114
Đội hình xuất phát

T.Martin#42 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

B.Frahill#5 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

lucas curtin#15 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

G.Buckley#26 · D · Đội trưởng: Có · x:64 · y:32

Luka bervet le#38 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

J.Abbott#39 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

R.Gourdie#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

O.Crowe#16 · F · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

D.McGlade#10 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

A.Adenopo#11 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

R.Brennan#14 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

R.Brennan#18

R.Brennan#2

R.Brennan#7
R.Brennan#9
R.Brennan#37
R.Brennan#17
R.Brennan#3

R.Brennan#1
R.Brennan#21
UC Dublin
Sơ đồ 5-3-213526610722181540
Đội hình xuất phát

D.Kavanagh#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

Luca cailloce#3 · D · Đội trưởng: Không · x:12 · y:32

C.Lennox#5 · D · Đội trưởng: Không · x:31 · y:32

L.O'Regan#26 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

A.Wells#6 · D · Đội trưởng: Có · x:69 · y:32

C.Behan#10 · M · Đội trưởng: Không · x:88 · y:32

mikey mccullagh#7 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

thomas morley#22 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

N.holohan#18 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

Charles akinrintayo#15 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

H.Smith#40 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

H.Smith#9

H.Smith#21
H.Smith#2
H.Smith#13

H.Smith#16

H.Smith#8

H.Smith#17

H.Smith#19

H.Smith#11
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4493622 · Home #11189 · Away #11188 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 13, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4264873 · Home #11188 · Away #11189 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4264831 · Home #11189 · Away #11188 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [3, 3, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4264785 · Home #11188 · Away #11189 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4264751 · Home #11189 · Away #11188 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 9, 0, 0]
Match #4050912 · Home #11189 · Away #11188 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 4, 0, 0]
Match #4050860 · Home #11188 · Away #11189 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4050823 · Home #11189 · Away #11188 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4050781 · Home #11188 · Away #11189 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #3955876 · Home #11189 · Away #11188 · Status #8 · H [3, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 8, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Cobh Ramblers
Match #4493652 · Home #10483 · Away #11188 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 7, 2, 0, 0]
Match #4493648 · Home #13912 · Away #11188 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4493641 · Home #11188 · Away #10099 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4493635 · Home #10722 · Away #11188 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4493632 · Home #11188 · Away #60356 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4493627 · Home #73932 · Away #11188 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4493622 · Home #11189 · Away #11188 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 13, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4493615 · Home #11188 · Away #11406 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #4493610 · Home #11924 · Away #11188 · Status #8 · H [2, 0, 0, 6, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4493606 · Home #11188 · Away #10483 · Status #8 · H [1, 0, 0, 6, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của UC Dublin
Match #4493653 · Home #11189 · Away #10099 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4493647 · Home #60356 · Away #11189 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4493644 · Home #11189 · Away #10722 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4493636 · Home #73932 · Away #11189 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4493634 · Home #11189 · Away #13912 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4493625 · Home #11924 · Away #11189 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4493622 · Home #11189 · Away #11188 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 13, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4493618 · Home #11189 · Away #10483 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 11, 0, 0]
Match #4493611 · Home #11406 · Away #11189 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4493609 · Home #10099 · Away #11189 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Cobh Ramblers
#11#21#30#41#55#60#70
UC Dublin
#12#20#30#42#53#60#70
Cork City
Wexford
Longford Town
Finn Harps
Treaty United
Kerry FC
Bray Wanderers
Athlone Town