FIFA World Cup qualification (CONMEBOL)06:30 ngày 05/09/2025

Colombia
3 - 0

Bolivia
Thống kê
Thống kê trận đấu
ColombiaChỉ sốBolivia
65Chỉ số 2430
106Chỉ số 2364
1Chỉ số 31
0Chỉ số 40
4Chỉ số 225
0Chỉ số 80
4Chỉ số 22
8Chỉ số 213
64Chỉ số 2536
Lineup
Đội hình trận đấu
Colombia
Sơ đồ 4-2-3-112423314616101179
Đội hình xuất phát

C.Vargas#12 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

S.Arias#4 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

D.Sánchez#23 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

J.Lucumi#3 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

J.Mojica#14 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

R.Rios#6 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

J.Lerma#16 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

J.Rodriguez#10 · M · Đội trưởng: Có · x:22 · y:70

J.Arias#11 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

L.Díaz#7 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

J.Cordoba#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

J.Cordoba#1

J.Cordoba#2

J.Cordoba#20

J.Cordoba#15

J.Cordoba#17

J.Cordoba#5

J.Cordoba#21

J.Cordoba#13

J.Cordoba#22

J.Cordoba#18

J.Cordoba#8

J.Cordoba#19
Bolivia
Sơ đồ 4-3-313452114161513717
Đội hình xuất phát

C.Lampe#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

D.Medina#3 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

L.Haquin#4 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

E.Morales#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

J.M.S.Chavez#21 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

R.Matheus#14 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

Ervin vaca#16 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

G.Villamil#15 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

M.Paniagua#13 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

Miguelito#7 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

R.Fernández#17 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

R.Fernández#22

R.Fernández#9

R.Fernández#19

R.Fernández#2

R.Fernández#11

R.Fernández#12

R.Fernández#6

R.Fernández#10

R.Fernández#18

R.Fernández#20

R.Fernández#8

R.Fernández#23
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 2 | Ecuador | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 |
| 3 | Uruguay | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
| 4 | Brazil | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 5 | Paraguay | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
| 6 | Colombia | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 7 | Venezuela | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
| 8 | Bolivia | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 9 | Peru | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 10 | Chile | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4007912 · Home #10453 · Away #10476 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #4131881 · Home #10476 · Away #10453 · Status #8 · H [3, 3, 1, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Match #3463425 · Home #10476 · Away #10453 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #3463386 · Home #10453 · Away #10476 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #800790 · Home #10476 · Away #10453 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #800750 · Home #10453 · Away #10476 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #800697 · Home #10476 · Away #10453 · Status #8 · H [5, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #800661 · Home #10453 · Away #10476 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #878330 · Home #10476 · Away #10453 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #816844 · Home #10453 · Away #10476 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Colombia
Match #4007949 · Home #13727 · Away #10476 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #4007945 · Home #10476 · Away #13448 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4007939 · Home #10476 · Away #13449 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4007934 · Home #10477 · Away #10476 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4007928 · Home #10476 · Away #11082 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 2, 0, 0]
Match #4007923 · Home #13447 · Away #10476 · Status #8 · H [3, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4007919 · Home #10476 · Away #10983 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4007912 · Home #10453 · Away #10476 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #4007909 · Home #10476 · Away #13727 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4007905 · Home #13448 · Away #10476 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Bolivia
Match #4007947 · Home #10453 · Away #10983 · Status #8 · H [2, 1, 1, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 6, 0, 0]
Match #4007946 · Home #13265 · Away #10453 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4007937 · Home #10453 · Away #13447 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 16, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4007935 · Home #13448 · Away #10453 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4007927 · Home #10453 · Away #13449 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4007925 · Home #11082 · Away #10453 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 12, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Match #4007920 · Home #13727 · Away #10453 · Status #8 · H [6, 3, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4007912 · Home #10453 · Away #10476 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #4007911 · Home #10983 · Away #10453 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 10, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4007902 · Home #10453 · Away #13265 · Status #8 · H [4, 2, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Colombia
#13#21#30#41#54#60#70
Bolivia
#10#20#30#41#52#60#70
Argentina
Ecuador
Uruguay
Brazil
Paraguay
Venezuela
Peru
Chile