ARFC02:30 ngày 21/04/2025

Douglas Haig
1 - 1

Independiente Chivilcoy
Thống kê
Thống kê trận đấu
Douglas HaigChỉ sốIndependiente Chivilcoy
0Chỉ số 80
128Chỉ số 23102
0Chỉ số 40
6Chỉ số 226
48Chỉ số 2552
1Chỉ số 32
2Chỉ số 213
60Chỉ số 2431
7Chỉ số 22
Lineup
Đội hình trận đấu
Douglas Haig
Sơ đồ 4-4-21426385101179
Đội hình xuất phát
e.bacher#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
Boris magnago#4 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

B.Bianchi#2 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

Agustin·Pezzi#6 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
luciano cuello#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
martin gomez#8 · F · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62
brian meza#5 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62
joaquin castellano#10 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62
fabricio gonzalez#11 · F · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62
E.Bogado#7 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90
M.Orlando#9 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị
M.Orlando#13
M.Orlando#12
M.Orlando#17
M.Orlando#18
M.Orlando#15
M.Orlando#16
M.Orlando#14
Independiente Chivilcoy
Sơ đồ 4-4-21426385101179
Đội hình xuất phát
gabriel bertoli ratalin#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
emanuel cabrera#4 · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
m.masino#2 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
facundo tumbesi#6 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
lautaro guerra#3 · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
walter romero#8 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62
facundo giaccone#5 · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62
enzo benitez#10 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62
valentin fernandez#11 · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62
tomas rodruguez#7 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90
martin schlotthauer#9 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị
martin schlotthauer#12
martin schlotthauer#13
martin schlotthauer#14
martin schlotthauer#17
martin schlotthauer#16
martin schlotthauer#15

martin schlotthauer#18
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4203997 · Home #29073 · Away #30980 · Status #8 · H [4, 2, 1, 2, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4135088 · Home #30980 · Away #29073 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 4, 0, 0]
Match #4115562 · Home #29073 · Away #30980 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4007835 · Home #29073 · Away #30980 · Status #8 · H [1, 1, 1, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #3955002 · Home #30980 · Away #29073 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 2, 5, 0, 0, 0]
Match #3926486 · Home #29073 · Away #30980 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 2, 0, 0]
Match #3897911 · Home #30980 · Away #29073 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Douglas Haig
Match #4316827 · Home #30977 · Away #29073 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4312879 · Home #29073 · Away #29547 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4310826 · Home #14127 · Away #29073 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4306238 · Home #29073 · Away #86828 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4302348 · Home #27551 · Away #29073 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4221731 · Home #30985 · Away #29073 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4219908 · Home #29073 · Away #30985 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 8, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 3, 0, 0]
Match #4213560 · Home #29073 · Away #26398 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4208592 · Home #14127 · Away #29073 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4203997 · Home #29073 · Away #30980 · Status #8 · H [4, 2, 1, 2, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 8, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Independiente Chivilcoy
Match #4316824 · Home #38194 · Away #30980 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4312882 · Home #30980 · Away #30977 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4310824 · Home #29547 · Away #30980 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4306242 · Home #30980 · Away #14127 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 11, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4305768 · Home #86828 · Away #30980 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4232013 · Home #55559 · Away #30980 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4224302 · Home #30980 · Away #55559 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4221732 · Home #25096 · Away #30980 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4219901 · Home #30980 · Away #25096 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4213682 · Home #32079 · Away #30980 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Douglas Haig
#11#21#30#41#57#60#70
Independiente Chivilcoy
#11#20#30#42#52#60#70
Gimnasia C.
Defensores Belgrano (VR)
El Linqueno
Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy
Sportivo Belgrano
Germinal de Rawson
Boca Unidos
CA 9 de Julio Rafaela
Club Ciudad de Bolivar
Gutierrez
Sarmiento Resistencia