Finnish Kolmonen22:30 ngày 28/08/2025

JäPS/47
2 - 2

HIFK
Thống kê
Thống kê trận đấu
JäPS/47Chỉ sốHIFK
45Chỉ số 2555
0Chỉ số 40
81Chỉ số 2378
60Chỉ số 2456
2Chỉ số 32
12Chỉ số 229
5Chỉ số 24
0Chỉ số 80
7Chỉ số 217
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của JäPS/47
0 - 0
Match #4408720 · Home #18239 · Away #51552 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 1, 6, 3, 0, 0]0 - 4
Match #4407043 · Home #61276 · Away #51552 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 6, 0, 0]2 - 2
Match #4403569 · Home #51552 · Away #33856 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 11, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4391018 · Home #82429 · Away #51552 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]2 - 4
Match #4386833 · Home #51552 · Away #26102 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 9, 0, 0] · A [4, 1, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4345546 · Home #51552 · Away #26204 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 6, 0, 0]2 - 3
Match #4342881 · Home #33856 · Away #51552 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 6, 0, 0]5 - 0
Match #4341918 · Home #51552 · Away #87886 · Status #8 · H [5, 3, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 2
Match #4340076 · Home #56976 · Away #51552 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4337587 · Home #51552 · Away #87892 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của HIFK
7 - 1
Match #4408062 · Home #10745 · Away #14200 · Status #8 · H [7, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]4 - 0
Match #4402878 · Home #10745 · Away #18239 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]2 - 4
Match #4400542 · Home #26102 · Away #10745 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [4, 4, 0, 1, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4396422 · Home #10745 · Away #87892 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 4
Match #4389846 · Home #82429 · Away #10745 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 6, 0, 0]0 - 5
Match #4386751 · Home #33856 · Away #10745 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [5, 1, 0, 1, 6, 0, 0]3 - 2
Match #4365803 · Home #10745 · Away #87886 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 4
Match #4345545 · Home #56976 · Away #10745 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 9, 0, 0]0 - 3
Match #4341197 · Home #61276 · Away #10745 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 5, 0, 0]4 - 0
Match #4339367 · Home #10745 · Away #26204 · Status #8 · H [4, 4, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
JäPS/47
#12#21#30#42#55#60#70
HIFK
#12#20#30#42#54#60#70
TiPS
Malmin Palloseura Helsinki
Toolon Taisto
PPJ/Lauttasaari
RiPS
TuPS
HJK/Kantsu 94
PKKU II
FC Lahti II
LPS Helsinki