French U19 Youth League21:00 ngày 09/01/2011

Lyon U19
2 - 1

Saint Priest U19
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | |
| 2 | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | |
| 3 | 26 | 16 | 1 | 9 | 49 | |
| 4 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | |
| 5 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | |
| 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | |
| 7 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | |
| 8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | |
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | |
| 11 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | |
| 12 | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | |
| 13 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | |
| 14 | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 7 | 2 | 58 | |
| 2 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | |
| 3 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | |
| 4 | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | |
| 5 | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 | |
| 6 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | |
| 7 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 8 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | |
| 9 | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 11 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | |
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 13 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | |
| 14 | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 | |
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | |
| 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | |
| 4 | 26 | 13 | 9 | 4 | 48 | |
| 5 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | |
| 6 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | |
| 7 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | |
| 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | |
| 11 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | |
| 12 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | |
| 13 | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 | |
| 14 | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | |
| 2 | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | |
| 3 | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | |
| 4 | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | |
| 5 | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | |
| 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | |
| 7 | 24 | 8 | 9 | 7 | 33 | |
| 8 | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | |
| 9 | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | |
| 10 | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | |
| 11 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | |
| 12 | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 | |
| 13 | 24 | 1 | 1 | 22 | 4 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Lyon U19
#12#20#30#40#50#60#70
Saint Priest U19
#11#20#30#40#50#60#70
Paris Saint Germain U19
Caen U19
Le Mans U19
Guingamp U19
Le Havre U19
Lens U19
Valenciennes US U19
Rennes U19
Amiens U19
Laval U19
Lille U19
US Boulogne U19
ES Wasquehal U19
Metz U19
Nancy U19
Sochaux U19
Troyes U19
Paris FC U19
Strasbourg U19
Amneville U19
Auxerre U19
Sedan U19
Racing Levallois U19
Beauvais U19
Mulhouse U19
Stade Reims U19
Lorient U19
Nantes U19
Bordeaux U19
Toulouse U19
Chateauroux U19
Colomiers U19
Angers SCO U19
Niort U19
Vannes U19
Brest Stade U19
Nimes U19
Nice U19
Cannes AS U19
Ajaccio U19
Monaco U19
Bastia U19
Montpellier U19
Saint Etienne U19
Marseille U19
Borgo F.C U19