English Football League Championship22:00 ngày 03/11/2024

Millwall
1 - 0

Burnley
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United | 46 | 29 | 13 | 4 | 100 |
| 2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 100 |
| 3 | Sheffield United | 46 | 28 | 8 | 10 | 90 |
| 4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 |
| 5 | Coventry City | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 |
| 6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 68 |
| 7 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 9 | 18 | 66 |
| 8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 |
| 9 | West Bromwich Albion | 46 | 15 | 19 | 12 | 64 |
| 10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 |
| 11 | Swansea City | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 |
| 12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 |
| 13 | Norwich City | 46 | 14 | 15 | 17 | 57 |
| 14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 57 |
| 15 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 14 | 18 | 56 |
| 16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 54 |
| 17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 |
| 18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | 51 |
| 19 | Derby County | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 |
| 20 | Preston North End | 46 | 10 | 20 | 16 | 50 |
| 21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 |
| 22 | Luton Town | 46 | 13 | 10 | 23 | 49 |
| 23 | Plymouth Argyle | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 |
| 24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 44 |
Leeds United
Sheffield United
Sunderland
Coventry City
Bristol City
Blackburn Rovers
West Bromwich Albion
Middlesbrough
Swansea City
Sheffield Wednesday
Norwich City
Watford
Queens Park Rangers
Portsmouth
Oxford United
Stoke City
Derby County
Preston North End
Hull City
Luton Town
Plymouth Argyle
Cardiff City