Uganda Premier League19:00 ngày 24/05/2025

NEC FC Bugolobi
1 - 0

URA Kampala
Lineup
Đội hình trận đấu
NEC FC Bugolobi
215286847919245
Đội hình xuất phát
J.Okao#2 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
gideon odongo#15 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
emmanuel kulanga#28 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
ibrahim kiyemba#6 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Kavuma marvin#8 · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

G.Atendele#4 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
emmanuel ajo#7 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
r.cromwell#9 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
h.sebwalunyo#19 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
e.ssebagala#24 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
i.thembo#5 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
i.thembo#0
i.thembo#0
i.thembo#0
i.thembo#0
i.thembo#0
i.thembo#0
i.thembo#0
i.thembo#0
i.thembo#0

i.thembo#0
i.thembo#0
i.thembo#0
URA Kampala
101214921527134175
Đội hình xuất phát
l.tibiita#10 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Bwangani amisi#12 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Denis otim#14 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
ivan ahimbisibwe#9 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
j.begisa#2 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
j.lubwama#15 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
george masembe#27 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
faizo matovu#13 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Namanya norman#4 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
j.ssemujju#17 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

e.walusimbi#5 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
e.walusimbi#30
e.walusimbi#8
e.walusimbi#26
e.walusimbi#25
e.walusimbi#19
e.walusimbi#21
e.walusimbi#11
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers SC | 29 | 21 | 5 | 3 | 68 |
| 2 | NEC FC Bugolobi | 29 | 19 | 7 | 3 | 64 |
| 3 | BUL FC | 29 | 15 | 11 | 3 | 56 |
| 4 | URA Kampala | 29 | 16 | 4 | 9 | 52 |
| 5 | Kampala City Council FC | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 |
| 6 | SC Villa | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 |
| 7 | Airtel Kitara FC | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 |
| 8 | Maroons | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 |
| 9 | Defense forces | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 10 | Express FC | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
| 11 | Uganda Police FC | 29 | 7 | 12 | 10 | 33 |
| 12 | Mbarara City FC | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 |
| 13 | Lugazi Municipal FC | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 |
| 14 | Wakiso Giants FC | 29 | 3 | 11 | 15 | 20 |
| 15 | Bright Stars FC | 29 | 4 | 7 | 18 | 19 |
| 16 | Mbale Heroes FC | 29 | 2 | 4 | 23 | 10 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 1
Match #4200133 · Home #37543 · Away #69270 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 9, 0, 0]2 - 0
Match #4034215 · Home #37543 · Away #69270 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]2 - 0
Match #4034102 · Home #69270 · Away #37543 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của NEC FC Bugolobi
0 - 1
Match #4200188 · Home #34066 · Away #69270 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 0, 0, 0]1 - 5
Match #4200087 · Home #37027 · Away #69270 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [5, 2, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4200061 · Home #69270 · Away #37015 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4200142 · Home #40234 · Away #69270 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 0
Match #4200288 · Home #69270 · Away #54410 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]3 - 1
Match #4200222 · Home #34059 · Away #69270 · Status #8 · H [3, 3, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4200113 · Home #69270 · Away #38491 · Status #8 · H [2, 1, 1, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4200253 · Home #42841 · Away #69270 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]3 - 1
Match #4200068 · Home #69270 · Away #11850 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 3
Match #4200091 · Home #42857 · Away #69270 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [3, 3, 0, 2, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của URA Kampala
4 - 1
Match #4200298 · Home #37543 · Away #48481 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]5 - 0
Match #4200274 · Home #37543 · Away #11850 · Status #8 · H [5, 1, 0, 0, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4200297 · Home #49530 · Away #37543 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4200287 · Home #37543 · Away #34066 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]2 - 0
Match #4200193 · Home #36995 · Away #37543 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4200179 · Home #37543 · Away #23080 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]4 - 0
Match #4200233 · Home #37543 · Away #37027 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]0 - 2
Match #4200181 · Home #40234 · Away #37543 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 2
Match #4200227 · Home #37543 · Away #54410 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4306881 · Home #37543 · Away #38254 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 3] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 5]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
NEC FC Bugolobi
#11#20#30#41#50#60#70
URA Kampala
#10#20#30#42#50#60#70
Vipers SC
BUL FC
Kampala City Council FC
SC Villa
Airtel Kitara FC
Maroons
Defense forces
Express FC
Uganda Police FC
Mbarara City FC
Lugazi Municipal FC
Wakiso Giants FC
Bright Stars FC
Mbale Heroes FC
Kataka FC