Indonesian Championship15:00 ngày 04/11/2023

Persekat Tegal
1 - 0

Gresik United
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | |
| 2 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | |
| 3 | 12 | 3 | 8 | 1 | 17 | |
| 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 6 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | |
| 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
| 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | |
| 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | |
| 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | |
| 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
| 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 6 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | |
| 7 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | |
| 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
| 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 6 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Persekat Tegal
#11#21#30#43#56#60#70
Gresik United
#10#20#30#43#54#60#70
Semen Padang
Persiraja Banda Aceh
PSIM Yogyakarta
PSMS Medan
Java United F.C.
Deltras Sidoarjo
Persela Lamongan
FC Bekasi City
PSBS Biak Numfor
Persewar Waropen
Persipal Palu
Sriwijaya FC
PSKC Cimahi
Perserang Serang
Sada Sumut
Nusantara United
PSPS Pekanbaru
PSDS Deli Serdang
Persikab Bandung
Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara
Persipa Pati
Persiba Balikpapan
Persipura Jayapura
PSCS Cilacap
Kalteng Putra FC