Super 823:00 ngày 12/09/2025

SC Villa
0 - 0

Kampala City Council FC
Thống kê
Thống kê trận đấu
SC VillaChỉ sốKampala City Council FC
0Chỉ số 80
3Chỉ số 22
41Chỉ số 2559
11Chỉ số 223
73Chỉ số 2468
0Chỉ số 40
4Chỉ số 211
1Chỉ số 32
154Chỉ số 23138
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4414598 · Home #23080 · Away #34066 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 3, 0, 0]
Match #4200270 · Home #34066 · Away #23080 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4200095 · Home #23080 · Away #34066 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4119923 · Home #23080 · Away #34066 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #4047860 · Home #34066 · Away #23080 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 9, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #3912856 · Home #23080 · Away #34066 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #3848728 · Home #34066 · Away #23080 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3698457 · Home #23080 · Away #34066 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 5, 0, 0]
Match #3665851 · Home #34066 · Away #23080 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #3525091 · Home #23080 · Away #34066 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của SC Villa
Match #4414598 · Home #23080 · Away #34066 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 3, 0, 0]
Match #4200263 · Home #49530 · Away #34066 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4200188 · Home #34066 · Away #69270 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4200261 · Home #36995 · Away #34066 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4200270 · Home #34066 · Away #23080 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4200287 · Home #37543 · Away #34066 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4200210 · Home #34066 · Away #38491 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4321588 · Home #34059 · Away #34066 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4200199 · Home #40234 · Away #34066 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 2, 3, 5, 0, 0]
Match #4200244 · Home #34066 · Away #54410 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Kampala City Council FC
Match #4414598 · Home #23080 · Away #34066 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 3, 0, 0]
Match #4335491 · Home #23080 · Away #34059 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4338157 · Home #23080 · Away #34059 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4200277 · Home #11850 · Away #23080 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4332621 · Home #38254 · Away #23080 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4200276 · Home #23080 · Away #49530 · Status #8 · H [5, 3, 0, 1, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4200278 · Home #23080 · Away #48481 · Status #8 · H [5, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 1, 0, 0]
Match #4200270 · Home #34066 · Away #23080 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4328365 · Home #23080 · Away #38254 · Status #8 · H [3, 1, 0, 4, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4200273 · Home #23080 · Away #36995 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 3, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
SC Villa
#10#20#30#41#53#60#70
Kampala City Council FC
#10#20#30#42#52#60#70
Lugazi Municipal FC
NEC FC Bugolobi
Uganda Police FC
URA Kampala
Airtel Kitara FC
Vipers SC
Mbarara City FC
Mbale Heroes FC
Express FC
Kataka FC
Wakiso Giants FC