Iran Pro League22:45 ngày 18/08/2025

Zob Ahan
0 - 1

Paykan
Thống kê
Thống kê trận đấu
Zob AhanChỉ sốPaykan
9Chỉ số 226
67Chỉ số 2470
6Chỉ số 23
0Chỉ số 80
6Chỉ số 213
68Chỉ số 2354
0Chỉ số 40
44Chỉ số 2556
2Chỉ số 31
Lineup
Đội hình trận đấu
Zob Ahan
Sơ đồ 3-4-313423617881910770
Đội hình xuất phát
P.Jafari#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
erfan ghahremani#3 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

A.Ghaderi#4 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32
amirhossein rangraz#23 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

N.Mohammadi#6 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62
jalalaldin alimohammadi#17 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62
Hassan Shoushtari#88 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62
Pedram Ghazipour#19 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

E.Pahlevan#10 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90
mohammad mohammadi#7 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
omid latifi#70 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị
omid latifi#57
omid latifi#68
omid latifi#14
omid latifi#69
omid latifi#12

omid latifi#18
omid latifi#30
omid latifi#99
omid latifi#2
Paykan
Sơ đồ 3-4-33414512108232890911
Đội hình xuất phát

A.Gohari#34 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

S.Tavakoli#14 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

M.Bagheri#5 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

M.Teymouri#12 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32
sajjad jafari#10 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62
mehdi najafi#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62
mohsen azarpad#23 · F · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

N.Entezari#28 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

kasra taheri#90 · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90
emamali faraz#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
F.Amiri#11 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị
F.Amiri#4
F.Amiri#66
F.Amiri#80
F.Amiri#18
F.Amiri#32
F.Amiri#81
F.Amiri#22
F.Amiri#6
F.Amiri#98
F.Amiri#27
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tractor S.C. | 19 | 9 | 8 | 2 | 35 |
| 2 | Esteghlal Tehran | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 |
| 3 | Sepahan | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
| 4 | Persepolis | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 |
| 5 | Gol Gohar FC | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
| 6 | Chadormalu SC | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 |
| 7 | Malavan | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 |
| 8 | Fajr Sepasi | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
| 9 | Kheybar Khorramabad | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
| 10 | Paykan | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
| 11 | Shams Azar Qazvin | 19 | 3 | 12 | 4 | 21 |
| 12 | Foolad Khozestan | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 |
| 13 | Zob Ahan | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 |
| 14 | Esteghlal Khozestan | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
| 15 | Aluminium Arak FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
| 16 | Mes Rafsanjan | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 0
Match #4123419 · Home #14722 · Away #25962 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]0 - 0
Match #3981515 · Home #25962 · Away #14722 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #3863973 · Home #25962 · Away #14722 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 0
Match #3824839 · Home #14722 · Away #25962 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #3689726 · Home #14722 · Away #25962 · Status #8 · H [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #3649311 · Home #25962 · Away #14722 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #3510173 · Home #25962 · Away #14722 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 1
Match #3476305 · Home #14722 · Away #25962 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0]1 - 4
Match #2785928 · Home #14722 · Away #25962 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [4, 1, 0, 4, 2, 0, 0]2 - 1
Match #2758407 · Home #25962 · Away #14722 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Zob Ahan
4 - 0
Match #4380845 · Home #10278 · Away #14722 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 3
Match #4324291 · Home #22105 · Away #14722 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [3, 3, 0, 3, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4324286 · Home #14722 · Away #22104 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]3 - 3
Match #4324276 · Home #17057 · Away #14722 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 4, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4315927 · Home #14722 · Away #20672 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4315916 · Home #32833 · Away #14722 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4295782 · Home #14722 · Away #72298 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0]0 - 2
Match #4295773 · Home #25837 · Away #14722 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4295771 · Home #14722 · Away #15573 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4295762 · Home #29820 · Away #14722 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Paykan
0 - 0
Match #4395158 · Home #18401 · Away #25962 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4391010 · Home #11199 · Away #25962 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4329712 · Home #25962 · Away #19105 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 1, 0, 0]2 - 0
Match #4329681 · Home #18121 · Away #25962 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]3 - 0
Match #4310311 · Home #25962 · Away #22935 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4310302 · Home #25962 · Away #77364 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4306269 · Home #15573 · Away #25962 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4310286 · Home #72867 · Away #25962 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 1, 0, 0]3 - 0
Match #4310281 · Home #25962 · Away #25971 · Status #8 · H [3, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4310274 · Home #48333 · Away #25962 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Zob Ahan
#10#20#30#42#56#60#70
Paykan
#11#21#30#41#53#60#70
Tractor S.C.
Esteghlal Tehran
Sepahan
Persepolis
Gol Gohar FC
Chadormalu SC
Malavan
Fajr Sepasi
Kheybar Khorramabad
Shams Azar Qazvin
Foolad Khozestan
Esteghlal Khozestan
Aluminium Arak FC
Mes Rafsanjan
Trabzonspor
Nassaji Mazandaran
Şanlıurfaspor
Bursaspor
Mes Kerman
Sanat-Naft
Saipa
Shahr Raz FC
Ario Eslamshahr
Damash Gilan FC
Mes Shahr Babak FC